Die Untersuchung wurde bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (1-4-8-12 km/h) und bei unterschiedlichen Steigungen (maximal und durchschnittlich bei 4 km/h) durchgeführt, während ein Läufer mit einem Gewicht von 80 kg sich mit aufrechtem Oberkörper bei einer konstanten Last bewegte, ohne sich an die seitlichen Handläufe anzulehnen, um das Gehen / Laufen zu erleichtern. Die Messdaten zeigten, dass beim Laufen mit maximaler Steigung der Stromverbrauch um einen Wert von mehr als 50 % und bei durchschnittlicher Steigung um 30 % reduziert wird.
Generell ist zu erkennen, dass der Verbrauch des Laufbandes geringer ist als bei anderen gängigen Haushaltsgeräten (z.B. Mikrowelle, Föhn).
Motor | 3.25 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 60 watt |
4 km/h | 145 watt |
8 km/h | 280 watt |
12 km/h | 450 watt |
Motor | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 75 watt |
4 km/h | 150 watt |
8 km/h | 275 watt |
12 km/h | 400 watt |
Motor | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 75 watt |
4 km/h | 150 watt |
8 km/h | 275 watt |
12 km/h | 400 watt |
Motor | 3 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 65 watt watt |
4 km/h | 200 watt watt |
8 km/h | 340 watt watt |
12 km/h | 520 watt watt |
Motor | 3.25 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 90 watt watt |
4 km/h | 210 watt watt |
8 km/h | 310 watt watt |
12 km/h | 480 watt watt |
Motor | 1.75 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 78 watt watt |
4 km/h | 200 watt watt |
8 km/h | 410 watt watt |
12 km/h | 630 watt watt |
Motor | 1.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 55 watt watt |
4 km/h | 200 watt watt |
8 km/h | 390 watt watt |
12 km/h | --- |
Motor | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 120 watt |
4 km/h | 280 watt |
8 km/h | 525 watt |
12 km/h | 790 watt |
Motor | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 70 watt watt |
4 km/h | 190 watt watt |
8 km/h | 390 watt watt |
12 km/h | 600 watt watt |
Motor | 4.5 Hp AC |
---|---|
1 km/h | 120 watt watt |
4 km/h | 200 watt watt |
8 km/h | 540 watt watt |
12 km/h | 735 watt watt |
Motor | 4.5 Hp AC |
---|---|
1 km/h | 120 watt |
4 km/h | 200 watt |
8 km/h | 540 watt |
12 km/h | 735 watt |
Motor | 3 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 50 watt watt |
4 km/h | 100 watt watt |
8 km/h | 220 watt watt |
12 km/h | 350 watt watt |
#toorx
Tag your pictures and videos with #toorx #fitnessinmotion and join TOORX community !!