Motor | 4/6 (Peak) HP DC - 5 years warranty |
Geschwindigkeit | 0,8 - 22,0 Km/h with 0,1 km/h increasing |
Steigung | 13% with 15-level motor incline |
Programme | 1 manual, 16 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester |
Maximales Nutzergewicht | 140 Kg |
Dämpfungssystem | running board with 12 cushions - Multi Air Cushion system |
Lauffläche | 530 x 1520 mm - belt thickness 1,6 mm |
Rollendurchmesser | front ø60 mm - rear ø50 mm |
Gewicht | 103 Kg |
Aufstellmaß | 2030 x 860 x 1450 mm |
Klappmaß | 1120 x 860 x 1680 mm |
Rahmen | lifetime warranty, pre-assembled, nr. 2 moving wheels |
Gesamtgewicht | 113 Kg |
Verpackungsmaß | 1120 x 860 x 1689 |
Zertifizierungen | CE-ROHS-EN957 |
Produktcode | TRX-MARATHON-3.0 |
EAN | 8029975805436 |
Beschreibung |
Built-in air cooler Multimedia equipment:
|
Funktionen |
speed - incline - pulse - distance - time - calories - speed and incline profile - current working program |
TRX MARATHON-3.0 #gallery
pdf-Datenblatt herunterladen |
#toorx
Tag your pictures and videos with #toorx #fitnessinmotion and join TOORX community !!