Motor | 3/4 (Peak) HP DC - 3 years warranty |
Geschwindigkeit | 0,8 - 20,0 Km/h with 0,1 km/h increasing |
Steigung | 14% with 15-level motor incline |
Programme | 1 manual, 15 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester |
Maximales Nutzergewicht | 120 Kg |
Dämpfungssystem | running board with 14 cushions - Air Cushion |
Lauffläche | 500 x 1420 mm - belt thickness 1,6 mm |
Rollendurchmesser | front ø50 mm - rear ø46 mm |
Gewicht | 81 Kg |
Aufstellmaß | 1880 x 820 x 1420 mm |
Klappmaß | 1250 x 820 x 1550 mm |
Rahmen | lifetime warranty, pre-assembled, nr. 2 moving wheels |
Gesamtgewicht | 88 Kg |
Verpackungsmaß | 1890 x 890 x 380 mm |
Zertifizierungen | CE-ROHS-EN957 |
Beschreibung |
|
Funktionen |
speed - incline - pulse - distance - time - calories - current working program |
TRX-65 S EVO #gallery
pdf-Bedienungsanleitung herunterladen |
Weitere Sprachen: |
pdf-Datenblatt herunterladen |
#toorx
Tag your pictures and videos with #toorx #fitnessinmotion and join TOORX community !!